2014-2020 programming period Go to list of projects
Code Region Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
13 ABRUZZO 24672 0 24672 20724 20724 2
17 BASILICATA 23904 0 23904 0 0 1
18 CALABRIA 35400 0 35400 11780 11780 2
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 14160 0 14160 0 0 1
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 1095635302 192 1095570952 871872545 871729218 9942
7 LIGURIA 8000 0 8000 0 0 1
3 LOMBARDIA 13000 0 13000 13000 13000 2
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 2504 0 2504 2504 2504 1
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 48480 0 48480 45080 45080 2
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 18960 0 18960 6518 6518 1
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2504 0 2504 2504 2504 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 35400 0 35400 11780 11780 2
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 14160 0 14160 0 0 1
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 44880533 96 44880533 31877389 31877389 1530
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 8000 0 8000 0 0 1
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 24672 0 24672 20724 20724 2
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 43190416 76 43190416 32086068 32010802 1279
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 24480 0 24480 24080 24080 1
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 23904 0 23904 0 0 1
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 13000 0 13000 13000 13000 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 24000 0 24000 21000 21000 1
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 8693554 58 8693554 5998003 5998003 390
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 659490932 156 659426582 525174536 525106476 6126
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 17282426 56 17282425 11395196 11395196 450
Data in euro
Updated on 29/02/2024

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 29/02/2024

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 29/02/2024

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 29/02/2024

Territories

Where does funding go?

Data in number of projects
Updated on 29/02/2024

Implementing bodies with most funding

LAZIO INNOVA SPA € 35,000,000
ROMA CAPITALE € 14,941,200
CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE S.R.L € 9,882,600
FORMALBA SRL UNIPERSONALE € 7,159,804
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DISCO € 5,276,490
TIVOLI FORMA SRL € 3,840,000
REGIONE LAZIO € 3,495,944

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2002 0 50556.70
2003 0 50556.70
2004 0 50556.70
2005 0 50556.70
2006 0 50556.70
2007 0 50556.70
2008 0 50556.70
2009 0 51846.70
2010 0 53244.70
2011 0 53244.70
2012 0 58841.45
2013 0 58841.45
2014 0 58841.45
2015 35411196.89 2176635.41
2016 167516667.95 31096214.77
2017 271065717.14 121159375.95
2018 424404822.02 253374119.88
2019 571651776.47 358729038.24
2020 902850355.49 678440165.48
2021 960911135.52 776896413.35
2022 1010188862.48 837586848.95
2023 1015907871.51 871927793.76
2024 1015907871.51 872027917.58

Municipalities with most per-capita funding

Comune di Fontana Liri € 1,083
Comune di Olevano Romano € 682
Comune di Poggio Catino € 321

The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).