Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
64 AVELLINO 381701277 957 304535262 300650096 241706779 329
62 BENEVENTO 345948342 1315 255495271 310923675 229812914 350
61 CASERTA 396120182 437 314529700 341089640 273356915 263
63 NAPOLI 1503689781 505 1175851867 1151176471 969488193 391
65 SALERNO 741410416 699 522750226 636605728 445676737 643
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
65001 Acerno 345991 136 308491 252241 238178 3
63001 Acerra 21646795 370 21337405 20023941 19714551 8
63002 Afragola 4197776 68 3777998 934100 840690 1
63003 Agerola 826855 107 826855 826855 826855 4
65002 Agropoli 5146468 241 3189806 5055866 3099203 6
64001 Aiello del Sabato 2101606 525 604112 2097581 600240 2
61001 Ailano 364378 303 364378 364378 364378 1
62001 Airola 615824 76 566673 615824 550772 3
65003 Albanella 1869243 299 948592 1843243 922592 2
65004 Alfano 0 0 0 0 0 0
61002 Alife 79886 11 59914 73636 52425 2
64002 Altavilla Irpina 753153 191 753153 752130 752130 1
65005 Altavilla Silentina 1386632 199 586980 1292882 516667 4
61003 Alvignano 3312519 734 1712892 1699420 795395 2
65006 Amalfi 19203034 4054 14207127 16179259 11200363 4
62002 Amorosi 2943900 1122 2500898 2407646 1964645 9
63004 Anacapri 2849997 416 2849997 2849997 2849997 1
64003 Andretta 3932068 2336 3932068 3693613 3693613 2
65007 Angri 12158728 357 7998153 11129682 6969107 8
62003 Apice 13411340 2535 11016838 11506818 9910210 25
62004 Apollosa 3448539 1392 2894430 3448539 2894430 7
65008 Aquara 1077922 804 473848 571261 440128 6
64004 Aquilonia 5038013 3444 4950272 4968339 4880598 7
64005 Ariano Irpino 52515021 2494 42001223 19366526 17190555 15
61004 Arienzo 460521 86 460521 435127 435127 1
62005 Arpaia 905373 452 905373 905373 905373 2
62006 Arpaise 0 0 0 0 0 0
63005 Arzano 1968039 61 1693430 1606444 1331835 4
65009 Ascea 23526996 4062 15849368 22563075 14990199 22
65010 Atena Lucana 147094 62 147094 147094 147094 1
65011 Atrani 410068 514 410068 386450 386450 1
64006 Atripalda 5553109 534 4192834 5167908 3826894 3
65012 Auletta 7471000 3504 6490210 6873182 5913505 12
64007 Avella 6103911 811 4718816 5869704 4484608 2
64008 Avellino 73727318 1411 57869835 51431467 45016991 40
61005 Aversa 13001601 261 12199543 10420762 9618704 6
63006 Bacoli 6284882 248 4820476 3978541 2793853 9
64009 Bagnoli Irpino 4419000 1459 2773103 3738931 2208121 10
61006 Baia e Latina 7411500 3676 4550914 6681091 4126838 3
64010 Baiano 2651790 596 1357186 2651790 1357186 1
63007 Barano d'Ischia 0 0 0 0 0 0
65013 Baronissi 9951056 591 6768120 8636730 5510687 8
62007 Baselice 1379107 658 592660 1379107 592660 2
65014 Battipaglia 9849718 199 9849718 4362945 4362945 2
65158 Bellizzi 2846554 214 2846554 2822472 2822472 1
61007 Bellona 190000 32 142500 141250 102188 2
65015 Bellosguardo 0 0 0 0 0 0
62008 Benevento 42570602 756 36797662 35896020 30389275 27
64011 Bisaccia 3262701 921 1872622 1958449 1091150 4
62009 Bonea 983901 710 983901 983901 983901 2
64012 Bonito 0 0 0 0 0 0
63008 Boscoreale 4213998 162 2956490 4132038 1394870 4
63009 Boscotrecase 0 0 0 0 0 0
65016 Bracigliano 9668339 1812 6851402 9601160 6797889 7
63010 Brusciano 1266556 80 886589 886589 886589 1
62010 Bucciano 432370 220 432370 432370 432370 1
65017 Buccino 4992894 1092 4992894 2347000 2347000 4
65018 Buonabitacolo 3863118 1606 1490093 3863118 1490093 4
62011 Buonalbergo 446399 291 446399 444859 444859 2
65019 Caggiano 1453136 576 564084 1453136 564084 1
61008 Caianello 1099993 627 1099993 1082587 1082587 2
61009 Caiazzo 3471392 666 1962709 3234958 1726275 2
64013 Cairano 1085764 3948 1085764 994582 994582 1
63011 Caivano 2451884 68 1273989 2011248 1173269 1
64014 Calabritto 1178903 550 242884 1178903 242884 1
64015 Calitri 6607260 1555 6546845 6506781 6506781 15
65020 Calvanico 0 0 0 0 0 0
62012 Calvi 1370975 549 531286 1370975 531286 2
61010 Calvi Risorta 1171278 214 1171278 1171278 1171278 2
63012 Calvizzano 0 0 0 0 0 0
65021 Camerota 6768881 985 6243502 5992886 5992886 4
61011 Camigliano 0 0 0 0 0 0
65022 Campagna 6079078 364 5498613 5512806 4932342 5
62013 Campolattaro 448881 462 123292 448881 123292 2
62014 Campoli del Monte Taburno 0 0 0 0 0 0
65023 Campora 12543801 38715 8883155 9763617 7008080 13
63013 Camposano 150000 30 112500 87500 60938 2
61012 Cancello ed Arnone 3638225 650 3638225 3413604 3413604 2
64016 Candida 0 0 0 0 0 0
65024 Cannalonga 2537599 2671 2537599 1954123 1954123 2
65025 Capaccio Paestum 3303661 148 3303661 3133944 3067944 8
61013 Capodrise 0 0 0 0 0 0
64017 Caposele 2146237 658 2146237 2094620 2094620 2
63014 Capri 5626484 824 5626484 5626484 5626484 1
61014 Capriati a Volturno 2319084 1592 1880588 2319084 1880588 4
64018 Capriglia Irpina 186138 82 186138 186138 186138 1
61015 Capua 17713365 1002 16288152 15286405 13861192 5
63015 Carbonara di Nola 0 0 0 0 0 0
63016 Cardito 6137522 284 6137522 2096906 2096906 2
64019 Carife 2685575 2096 1269998 2552505 1136929 3
61016 Carinaro 5262738 740 2889940 5251537 2885563 4
61017 Carinola 110000 15 82500 110000 82500 2
61018 Casagiove 795225 61 758953 768953 733881 1
65028 Casal Velino 5353796 1005 2752547 5166586 2596411 7
61019 Casal di Principe 4341289 204 3467189 3997321 3268322 3
64020 Casalbore 411822 261 411822 411354 411354 1
65026 Casalbuono 954592 915 929592 954592 929592 3
62015 Casalduni 3747557 3097 3192751 3654222 3099415 5
65027 Casaletto Spartano 2590365 2030 2590365 1678126 1678126 3
63017 Casalnuovo di Napoli 2707048 57 1184599 2407762 1092766 2
61020 Casaluce 0 0 0 0 0 0
63018 Casamarciano 0 0 0 0 0 0
63019 Casamicciola Terme 1727690 227 1581218 1727690 1581218 3
63020 Casandrino 442087 33 442087 442087 442087 1
61103 Casapesenna 1026860 149 1026860 1026860 1026860 1
61021 Casapulla 2847492 343 2405821 2810294 2368623 2
63021 Casavatore 0 0 0 0 0 0
65029 Caselle in Pittari 4747423 2533 3419550 3702701 2374828 2
61022 Caserta 43428956 595 42325586 39651822 36544000 23
63022 Casola di Napoli 4119465 1124 3579791 3419918 3419918 1
63023 Casoria 1581724 21 253076 1580596 253076 2
64021 Cassano Irpino 300875 317 300875 300875 300875 1
64022 Castel Baronia 2764140 2600 2764140 2764140 2764140 1
61023 Castel Campagnano 1485047 1016 511897 1485047 511897 1
61026 Castel Morrone 878252 244 878252 866930 866930 2
65034 Castel San Giorgio 13688827 998 8881743 10796903 6061795 5
65035 Castel San Lorenzo 0 0 0 0 0 0
61027 Castel Volturno 0 0 0 0 0 0
61024 Castel di Sasso 339319 323 255535 339319 255535 1
65030 Castelcivita 6280025 4361 5294170 5354805 4615580 14
64023 Castelfranci 1179381 663 1179381 1161342 1161342 3
62016 Castelfranco in Miscano 2968807 3748 2472009 1642807 1146009 4
65031 Castellabate 4160943 479 1805415 4160943 1805415 3
63024 Castellammare di Stabia 55733978 886 39805967 31004213 23301671 8
61025 Castello del Matese 3325354 2375 3325354 2442439 2442439 3
63025 Castello di Cisterna 2414957 310 2046896 1892986 1702101 2
65032 Castelnuovo Cilento 4953888 1768 4288685 4361067 3819179 13
65033 Castelnuovo di Conza 3658615 6265 3141826 3221532 2704743 5
62017 Castelpagano 14219825 10644 4998850 14134505 4913530 7
62018 Castelpoto 2099366 1837 1594144 2007459 1573050 5
62019 Castelvenere 3063863 1269 1484159 3063863 1484159 4
62020 Castelvetere in Val Fortore 2427598 2450 2143192 2427598 2143192 3
64024 Castelvetere sul Calore 1220611 822 1147374 1220611 1147374 1
65036 Castiglione del Genovesi 865027 661 865027 865027 865027 2
62021 Cautano 342971 177 130192 237937 67531 2
65037 Cava de' Tirreni 34193408 676 19574794 27282492 13954671 19
65038 Celle di Bulgheria 2085172 1200 708283 2085172 708283 1
61102 Cellole 0 0 0 0 0 0
65039 Centola 1629805 327 1629805 1129805 1129805 2
62022 Ceppaloni 11257089 3544 5008928 7400469 4194127 5
65040 Ceraso 858050 382 858050 858050 858050 2
63026 Cercola 953160 56 152506 951905 152506 1
62023 Cerreto Sannita 3611795 1002 1373032 2580112 1227838 5
64025 Cervinara 4807648 553 4807648 4363770 4363770 2
61028 Cervino 0 0 0 0 0 0
61029 Cesa 333979 35 333979 280266 280266 1
64026 Cesinali 1482907 579 1482907 1482907 1482907 2
65041 Cetara 1532843 782 1500118 1532843 1500118 1
64027 Chianche 179418 375 179418 179418 179418 1
64028 Chiusano di San Domenico 978095 468 939876 938348 910065 3
63027 Cicciano 150000 12 112500 150000 112500 2
65042 Cicerale 0 0 0 0 0 0
63028 Cimitile 0 0 0 0 0 0
61030 Ciorlano 224959 610 224959 38250 38250 1
62024 Circello 4574334 2103 2973498 4467528 2866692 7
62025 Colle Sannita 4067115 1877 4067115 4067115 4067115 2
65043 Colliano 1562114 454 1562114 1562114 1562114 3
63029 Comiziano 0 0 0 0 0 0
65044 Conca dei Marini 0 0 0 0 0 0
61031 Conca della Campania 0 0 0 0 0 0
64029 Contrada 0 0 0 0 0 0
65045 Controne 659186 851 639186 80000 60000 3
65046 Contursi Terme 8804643 2744 6345727 8287161 5828245 13
64030 Conza della Campania 640902 503 640902 640902 640902 3
65047 Corbara 2442397 974 2436742 1193367 1191735 3
65048 Corleto Monforte 0 0 0 0 0 0
63030 Crispano 4684295 398 4684295 4684295 4684295 1
65049 Cuccaro Vetere 204799 388 204799 204799 204799 1
61032 Curti 912013 136 912013 855545 855545 1
62026 Cusano Mutri 4740245 1259 1853979 4665245 1797729 8
64031 Domicella 1054447 565 675208 1054447 675208 3
61033 Dragoni 7572224 3832 7033933 7033933 7033933 3
62027 Dugenta 1993616 753 1993616 1993616 1993616 4
62028 Durazzano 0 0 0 0 0 0
65050 Eboli 24568146 654 24419959 23835509 23687321 3
63064 Ercolano 12616909 251 8617707 8541507 4736499 6
62029 Faicchio 16567173 4948 14431932 9670526 8468231 21
61101 Falciano del Massico 0 0 0 0 0 0
65051 Felitto 496632 434 77871 496632 77871 1
65052 Fisciano 24319729 1729 9953150 19253992 6185140 19
64032 Flumeri 8595862 3422 7390391 7722176 4992805 5
62030 Foglianise 3782645 1208 3782645 3259658 3259658 3
62031 Foiano di Val Fortore 5819139 4412 4828773 5819139 4828773 4
64033 Fontanarosa 521598 182 521598 382151 382151 2
61034 Fontegreca 1960552 2600 372462 1960552 372462 1
62032 Forchia 0 0 0 0 0 0
64034 Forino 0 0 0 0 0 0
63031 Forio 8089963 463 4602887 5097785 4263898 5
61035 Formicola 933622 685 381641 933622 381641 1
62034 Fragneto Monforte 2267933 1350 939420 2267933 939420 4
62033 Fragneto l'Abate 517891 541 517891 517891 517891 1
61036 Francolise 1609675 347 1405964 1609675 1405964 2
62035 Frasso Telesino 2581581 1270 2581581 2581581 2581581 3
63032 Frattamaggiore 691939 24 691939 691939 691939 1
63033 Frattaminore 0 0 0 0 0 0
64035 Frigento 11706824 3388 9487722 11671448 6090997 11
61037 Frignano 0 0 0 0 0 0
65053 Furore 0 0 0 0 0 0
65054 Futani 16551009 15101 9480540 16551009 9480540 3
61038 Gallo Matese 66000 138 49500 47016 35262 2
61039 Galluccio 3746325 1837 2684061 2853369 2105906 13
64036 Gesualdo 2963952 916 1557054 2963952 1557054 1
61040 Giano Vetusto 0 0 0 0 0 0
65055 Giffoni Sei Casali 7327531 1474 5395515 6415406 4831961 10
65056 Giffoni Valle Piana 10975139 950 4733263 10285550 4732967 8
62036 Ginestra degli Schiavoni 4676604 11604 4676604 4432611 4432611 2
65057 Gioi 439092 396 439092 439092 439092 1
61041 Gioia Sannitica 13047533 3969 8315516 11861006 7153025 15
63034 Giugliano in Campania 132831360 1069 66673335 130236421 66418292 8
65058 Giungano 3449691 2691 842212 3449691 842212 2
63035 Gragnano 6996316 250 5246725 6666017 5080122 4
61042 Grazzanise 3159626 467 3159626 3159626 3159626 1
64037 Greci 0 0 0 0 0 0
61043 Gricignano di Aversa 0 0 0 0 0 0
64038 Grottaminarda 1380162 178 1380162 1377157 1377157 2
64039 Grottolella 0 0 0 0 0 0
63036 Grumo Nevano 4888024 284 4863024 2674589 2656964 3
64040 Guardia Lombardi 2209134 1455 1593150 277777 277777 2
62037 Guardia Sanframondi 1875650 409 1875650 1645344 1316285 4
63037 Ischia 37363007 1904 36305170 18998107 17560464 21
65059 Ispani 519477 539 519477 506310 506310 1
63038 Lacco Ameno 3659833 802 2523614 3659833 2136275 3
64041 Lacedonia 4227330 2057 1903084 3765998 1408249 11
64042 Lapio 0 0 0 0 0 0
65060 Laureana Cilento 464323 388 464323 432666 432666 1
65061 Laurino 0 0 0 0 0 0
65062 Laurito 318101 456 318101 318101 318101 1
64043 Lauro 4945695 1481 3412440 4076392 2886391 4
65063 Laviano 0 0 0 0 0 0
61044 Letino 1406261 2229 1196642 1117267 301451 3
63039 Lettere 1622701 268 1372453 1433602 1232567 2
61045 Liberi 379837 350 379837 379837 379837 1
62038 Limatola 1155954 277 1155954 1053636 1053636 1
64044 Lioni 9938881 1673 8904843 9904178 8870140 6
63040 Liveri 49555226 33348 48773036 35579817 34997520 4
64045 Luogosano 2108605 1938 2108605 2008481 2008481 2
61046 Lusciano 224769 14 224769 224764 224764 1
65064 Lustra 0 0 0 0 0 0
61047 Macerata Campania 421668 42 421668 65735 65735 1
61048 Maddaloni 12312274 334 7271141 5956427 5266319 3
65065 Magliano Vetere 1892080 3218 1892080 1484228 1484228 1
65066 Maiori 2315386 431 2315386 2199617 2199617 1
64046 Manocalzati 3141446 1038 721109 721109 0 1
63041 Marano di Napoli 10144435 175 5917206 9458062 5473816 4
61049 Marcianise 20857561 543 19543424 19154333 17951337 6
63042 Mariglianella 842803 107 842803 842803 842803 1
63043 Marigliano 4815717 165 2170049 3255194 1466849 1
61050 Marzano Appio 0 0 0 0 0 0
64047 Marzano di Nola 0 0 0 0 0 0
63044 Massa Lubrense 10032711 708 7908953 7550975 4899268 9
63092 Massa di Somma 1139544 228 1139544 1139544 1139544 2
64048 Melito Irpino 0 0 0 0 0 0
63045 Melito di Napoli 4924378 135 3465859 2032177 1930568 2
62039 Melizzano 2929277 1723 2929277 2919595 2919595 6
65067 Mercato San Severino 24118874 1113 16102800 22615223 15166615 11
64049 Mercogliano 11831077 1024 5995995 7383527 4101710 9
63046 Meta 1055973 136 1013473 1010530 975843 5
61051 Mignano Monte Lungo 0 0 0 0 0 0
65068 Minori 808791 313 808791 778547 778547 2
64050 Mirabella Eclano 5432752 805 5283009 5069409 4947203 6
62040 Moiano 1298408 322 1298408 1261941 1261941 3
65069 Moio della Civitella 1589811 878 1204922 1126853 912866 7
62041 Molinara 1851492 1276 1851492 1851492 1851492 2
61052 Mondragone 4403946 153 2174971 3724154 1819574 5
64051 Montaguto 4827466 13872 4827466 4827466 4827466 3
65070 Montano Antilia 1375160 817 1375160 1375160 1375160 3
65075 Monte San Giacomo 658895 464 658895 658895 658895 2
63047 Monte di Procida 2456760 206 925456 553702 536707 2
64052 Montecalvo Irpino 1010813 303 547635 1000487 537309 4
65071 Montecorice 12553040 4925 5453889 11705609 4551115 10
65072 Montecorvino Pugliano 0 0 0 0 0 0
65073 Montecorvino Rovella 4983892 406 1715371 3612240 889766 2
64053 Montefalcione 837039 270 813075 834080 810116 2
62042 Montefalcone di Val Fortore 6824164 5193 6045118 6824164 6045118 6
65074 Monteforte Cilento 112125 209 84094 63619 47714 2
64054 Monteforte Irpino 7058600 622 3767504 5233637 2749465 6
64055 Montefredane 11422383 5411 11422383 11206560 11206560 8
64056 Montefusco 188910 158 188910 188910 188910 1
64057 Montella 1319411 180 1319411 1132920 1132920 3
64058 Montemarano 221749 85 221749 208651 208651 1
64059 Montemiletto 3193747 631 3193747 3139657 3139657 3
65076 Montesano sulla Marcellana 1968362 317 1032209 1968027 1032209 4
62043 Montesarchio 17761171 1368 11078012 16087577 9404417 7
64060 Monteverde 563618 810 563618 563618 563618 2
64121 Montoro 0 0 0 0 0 0
62044 Morcone 16005284 3536 12792090 12270353 11712332 8
65077 Morigerati 0 0 0 0 0 0
64063 Morra De Sanctis 0 0 0 0 0 0
64064 Moschiano 1332621 845 1332621 1332621 1332621 1
64065 Mugnano del Cardinale 4868234 951 4868044 4697809 4577043 3
63048 Mugnano di Napoli 1126722 32 1126722 950000 950000 1
63049 Napoli 443984814 484 339801591 366060393 311771396 110
65078 Nocera Inferiore 40731034 923 19648696 29868070 17935599 31
65079 Nocera Superiore 5036857 212 2627991 5006006 2605572 5
63050 Nola 64225299 1904 59277344 58221077 53500775 19
65080 Novi Velia 1626564 697 1626564 1543438 1543438 2
64066 Nusco 1830190 470 1377239 1644033 1274778 3
65081 Ogliastro Cilento 5146310 2265 4747128 4345067 3945885 5
65082 Olevano sul Tusciano 783526 120 783526 783526 783526 4
65083 Oliveto Citra 500497 138 500497 500497 500497 1
65084 Omignano 0 0 0 0 0 0
65085 Orria 336102 343 336102 336102 336102 1
61053 Orta di Atella 0 0 0 0 0 0
64067 Ospedaletto d'Alpinolo 1085667 536 1085667 1004468 1004468 1
65086 Ottati 0 0 0 0 0 0
63051 Ottaviano 11745237 506 11474349 10354521 9030027 4
65087 Padula 4393319 895 3422996 4386012 3415688 6
62045 Paduli 647122 179 647122 647122 647122 1
65088 Pagani 4993381 146 3438038 4929395 3374052 3
62046 Pago Veiano 341675 151 341675 341675 341675 1
64068 Pago del Vallo di Lauro 388634 226 388634 388634 388634 1
63052 Palma Campania 16966620 1044 10040855 16378058 9880672 6
65089 Palomonte 0 0 0 0 0 0
62047 Pannarano 1253532 630 1253532 1253532 1253532 3
62048 Paolisi 2226900 1125 1908983 2174723 1815635 5
61054 Parete 2427644 195 2322395 922124 827813 5
64069 Parolise 0 0 0 0 0 0
61055 Pastorano 28286568 9761 28061071 27104955 26879461 6
64070 Paternopoli 6204688 2891 6048535 5690203 5690203 8
62049 Paupisi 4158659 2864 2772194 4155863 2769398 2
65090 Pellezzano 1423106 130 1346338 1346237 1269469 3
65091 Perdifumo 638188 361 638188 603391 603391 2
65092 Perito 3887199 4770 1456525 3887199 1456525 1
65093 Pertosa 3628815 5515 2094237 3614536 2083527 6
62050 Pesco Sannita 7930959 4299 4012225 7930959 4012225 4
65094 Petina 176440 174 176440 176440 176440 1
64071 Petruro Irpino 0 0 0 0 0 0
65095 Piaggine 2857715 2481 1512287 1417214 504533 3
61056 Piana di Monte Verna 491015 237 469611 491015 469611 3
63053 Piano di Sorrento 0 0 0 0 0 0
61057 Piedimonte Matese 18955362 1863 9344990 18880362 9288740 4
64072 Pietradefusi 4286779 2218 3565312 3592649 2117550 6
61058 Pietramelara 0 0 0 0 0 0
62051 Pietraroja 900000 1775 658307 900000 658307 1
64073 Pietrastornina 3161102 2168 1759423 2043147 1194742 5
61059 Pietravairano 5279967 1879 3162020 3586500 1966742 7
62052 Pietrelcina 7568899 2624 6466769 7568736 6466606 5
61060 Pignataro Maggiore 2589520 451 2261596 2517832 2202096 4
63054 Pimonte 1530211 260 1003044 909855 825645 4
65096 Pisciotta 9726472 3996 9726472 9726472 9726472 2
63055 Poggiomarino 1093472 49 662767 1093472 662767 1
65097 Polla 4848772 949 3463271 4045470 2659969 6
63056 Pollena Trocchia 0 0 0 0 0 0
65098 Pollica 1261292 585 1248792 1248792 1244105 3
63057 Pomigliano d'Arco 6075990 153 4493804 6075990 4486857 3
63058 Pompei 81140452 3389 22152923 10569260 10219732 12
62053 Ponte 31919285 13168 15710709 31740302 15633504 3
65099 Pontecagnano Faiano 10632507 406 9388932 8511996 7282817 13
62054 Pontelandolfo 647022 320 224086 647022 224086 1
61061 Pontelatone 10098224 6587 6638205 8877328 6282942 19
63059 Portici 27034744 517 21736711 23148831 21350797 5
61062 Portico di Caserta 6091070 786 729229 4369568 523129 1
65100 Positano 5526915 1473 2623628 4183879 1736524 2
65101 Postiglione 1885263 941 1411711 1332528 773751 2
63060 Pozzuoli 191708723 2502 172405396 157183633 155401088 20
65102 Praiano 575998 290 386582 521984 350331 1
61063 Prata Sannita 896613 656 561728 866116 555620 2
64074 Prata di Principato Ultra 0 0 0 0 0 0
61064 Pratella 500000 356 500000 500000 500000 1
64075 Pratola Serra 2481835 685 2481835 2385502 2385502 1
61065 Presenzano 209506 129 57013 184366 31872 1
65103 Prignano Cilento 0 0 0 0 0 0
63061 Procida 9299941 919 9299941 3782698 3782698 2
62055 Puglianello 2091532 1601 1554412 2086539 1549420 4
64076 Quadrelle 0 0 0 0 0 0
63062 Qualiano 11492986 466 11492986 11492986 11492986 1
63063 Quarto 111952 3 111952 111952 111952 1
64077 Quindici 5112059 2869 4725919 4875763 4516400 1
65104 Ravello 3031253 1266 3031253 2433400 2433400 3
61066 Raviscanina 0 0 0 0 0 0
61067 Recale 894266 117 894266 848958 848958 1
62056 Reino 5307615 4803 4865216 4442812 4273242 8
61068 Riardo 878126 391 794461 794461 599241 2
65105 Ricigliano 2874479 2732 2532435 2818088 2476044 4
64079 Rocca San Felice 0 0 0 0 0 0
61069 Rocca d'Evandro 2071628 684 1821628 2021628 1784128 2
64078 Roccabascerana 3913219 1679 3330922 3817219 3330922 4
65106 Roccadaspide 327715 47 327715 327715 327715 1
65107 Roccagloriosa 1251968 804 938976 597406 448055 1
61070 Roccamonfina 2166533 682 2166533 2166533 2166533 1
65108 Roccapiemonte 2349066 270 2269770 2349066 2269770 4
63065 Roccarainola 0 0 0 0 0 0
61071 Roccaromana 0 0 0 0 0 0
61072 Rocchetta e Croce 0 0 0 0 0 0
65109 Rofrano 706696 553 706696 670254 670254 2
65110 Romagnano al Monte 0 0 0 0 0 0
65111 Roscigno 2383784 3796 2378007 1394282 1394282 3
64080 Rotondi 1859293 550 1853996 1610441 104760 1
65112 Rutino 2157126 2809 2119626 1196486 1179298 3
61073 Ruviano 391696 229 391696 391696 391696 1
65113 Sacco 361907 815 361907 361907 361907 1
65114 Sala Consilina 10787308 881 6849021 10762099 6812267 9
65115 Salento 354757 200 354757 354757 354757 1
65116 Salerno 94872449 744 68866674 79098323 59999843 22
65117 Salvitelle 0 0 0 0 0 0
64081 Salza Irpina 208239 290 208239 188494 188494 1
62057 San Bartolomeo in Galdo 2287676 525 1215230 2066169 1116081 4
65118 San Cipriano Picentino 623015 95 403105 623015 403105 3
61074 San Cipriano d'Aversa 3706430 280 2189260 2163411 2163411 3
61075 San Felice a Cancello 2507084 148 2507084 2507084 2507084 1
63066 San Gennaro Vesuviano 30203364 2500 30203364 13819963 10960767 2
62059 San Giorgio La Molara 357869 129 346329 357869 346329 2
63067 San Giorgio a Cremano 5808389 136 3682374 1846172 1846172 2
62058 San Giorgio del Sannio 0 0 0 0 0 0
65119 San Giovanni a Piro 55000 15 41250 55000 41250 1
63068 San Giuseppe Vesuviano 0 0 0 0 0 0
65120 San Gregorio Magno 170334 43 170334 170334 170334 1
61076 San Gregorio Matese 520930 597 520930 499466 499466 1
62060 San Leucio del Sannio 0 0 0 0 0 0
62061 San Lorenzello 2858760 1355 1982181 2675775 1806058 4
62062 San Lorenzo Maggiore 664190 350 664190 664190 664190 1
62063 San Lupo 366069 514 366069 366069 366069 1
65121 San Mango Piemonte 177459 68 177459 177459 177459 1
64082 San Mango sul Calore 0 0 0 0 0 0
61077 San Marcellino 0 0 0 0 0 0
61104 San Marco Evangelista 7985808 1242 4697279 2225000 1772024 1
62064 San Marco dei Cavoti 4168988 1397 4145989 4110141 4101854 3
62065 San Martino Sannita 980532 825 837816 980532 837816 3
64083 San Martino Valle Caudina 5052702 1058 3255965 4638557 2997406 3
65122 San Marzano sul Sarno 9388775 916 9287922 9388775 9272312 3
65123 San Mauro Cilento 1063163 1263 1063163 1017127 1017127 3
65124 San Mauro la Bruca 1308110 2409 1305618 0 0 1
64084 San Michele di Serino 0 0 0 0 0 0
62066 San Nazzaro 1509653 1795 985491 1509653 985491 2
64085 San Nicola Baronia 3059275 4036 2405490 2796152 2142368 4
62067 San Nicola Manfredi 1107145 317 1107145 1107145 1107145 1
61078 San Nicola la Strada 1632837 74 1632837 395536 395536 2
63069 San Paolo Bel Sito 0 0 0 0 0 0
61079 San Pietro Infine 2192038 2616 2192038 2192038 2192038 3
65125 San Pietro al Tanagro 437575 265 437575 437575 437575 2
61080 San Potito Sannitico 5067803 2575 3347210 2551797 2547109 4
64086 San Potito Ultra 551703 374 551703 450000 450000 1
61081 San Prisco 0 0 0 0 0 0
65126 San Rufo 821300 509 442459 821300 442459 1
62068 San Salvatore Telesino 8413259 2184 5700598 8346960 5492222 9
63070 San Sebastiano al Vesuvio 0 0 0 0 0 0
64087 San Sossio Baronia 443737 297 443737 428956 428956 1
61085 San Tammaro 1169663 204 495951 1169663 495951 2
65132 San Valentino Torio 6567135 606 6466640 6075898 5975404 4
63075 San Vitaliano 494666 76 494666 494666 494666 1
62070 Sant'Agata de' Goti 7930658 770 5874178 7894711 5838231 11
63071 Sant'Agnello 5561717 642 5011326 5556579 4433298 4
63072 Sant'Anastasia 0 0 0 0 0 0
64089 Sant'Andrea di Conza 0 0 0 0 0 0
62071 Sant'Angelo a Cupolo 433025 106 433025 433025 433025 1
65128 Sant'Angelo a Fasanella 1284851 2570 740947 807180 655193 6
64091 Sant'Angelo a Scala 0 0 0 0 0 0
64090 Sant'Angelo all'Esca 777929 1057 623743 776225 388113 1
61086 Sant'Angelo d'Alife 0 0 0 0 0 0
64092 Sant'Angelo dei Lombardi 2341584 606 1413721 2003715 1376797 5
63073 Sant'Antimo 0 0 0 0 0 0
63074 Sant'Antonio Abate 0 0 0 0 0 0
62078 Sant'Arcangelo Trimonte 426877 895 315111 426877 315111 2
61087 Sant'Arpino 8127247 541 8127247 8127247 8127247 5
65129 Sant'Arsenio 11067155 4150 6815800 8746340 5159289 25
65130 Sant'Egidio del Monte Albino 5364398 609 3783678 4626765 3557540 10
62069 Santa Croce del Sannio 5363586 6172 5086902 5207390 4942667 6
64088 Santa Lucia di Serino 0 0 0 0 0 0
61083 Santa Maria Capua Vetere 21864656 684 20707087 16403152 15325540 6
61082 Santa Maria a Vico 0 0 0 0 0 0
63090 Santa Maria la Carità 1700000 145 1700000 1359917 1359917 1
61084 Santa Maria la Fossa 2942396 1140 2942396 2942396 2942396 2
65127 Santa Marina 1738278 538 1121856 1697081 1093731 6
64093 Santa Paolina 488331 419 488331 487983 487983 1
64095 Santo Stefano del Sole 0 0 0 0 0 0
65131 Santomenna 1871292 4678 1871292 1648832 1648832 1
65133 Sanza 6931695 2893 6155826 1255061 1155826 6
65134 Sapri 4134043 648 2910344 3545612 2513607 5
65135 Sarno 13765141 449 11597444 13356384 11205029 9
65136 Sassano 6121017 1313 4339428 5835648 4054059 9
62072 Sassinoro 0 0 0 0 0 0
63076 Saviano 0 0 0 0 0 0
64096 Savignano Irpino 1237184 1230 801337 1237184 801337 1
65137 Scafati 2468610 51 855936 2460157 850774 6
65138 Scala 293127 196 268127 230627 221252 2
64097 Scampitella 495475 478 495475 495475 495475 1
63077 Scisciano 5954496 961 5225419 5954496 5225414 3
64098 Senerchia 0 0 0 0 0 0
64099 Serino 2984269 444 1235628 2984269 1079660 1
65139 Serramezzana 347984 1284 347984 347984 347984 1
63078 Serrara Fontana 1394663 453 1394663 1394663 1394663 1
65140 Serre 7004536 1902 6092636 5185542 4273642 3
